Ahvenanmaan erikoisleimat 1993-1999
Vuosi 1993 | |||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
||
| 1. | 14.2. | Mariehamn, Skeppsbefälhavareförening 100 år | |||
| 2. | 27.2. - 1.3. | Mariehamn, Åland Filateli -93 | |||
| 3. | 1.3. | Mariehamn, Ahvenanmaan oman postilaitos (pienoisarkki) | ensipäivänleima | ||
| 4. | 1.3. | Mariehamn, Ahvenanmaan uusi itsehallintolaki | ensipäivänleima | ||
| 5. | 7.5. | Mariehamn, Pohjola-postimerkit | ensipäivänleima | ||
| 6. | 1.6. | Mariehamn, Kansallispukuja | ensipäivänleima | ||
| 7. | 1.6. | Mariehamn, Kansallispukuja (maksimikortit 10 ja 11) | maksimikorttien ensipäivänleima |
||
| 8. | 19.6. | Eckerö, Eckerö - Grisslehamn postisoutu | |||
| 9. | 3.9. | Mariehamn, Ahvenanmaan kallioperää postimerkit | ensipäivänleima | ||
| 10. | 8.10. | Mariehamn, Frimärkets dag | |||
| 11. | 8.10. | Mariehamn, Sottungan kirkko | ensipäivänleima | ||
| 12. | 10.11. | Mariehamn, Nordiska rådet | |||
| Osa vuoden 1993 Ahvenanmaan leimoista kirjattu manner-suomen leimalistaukseen | |||||
Vuosi 1994 | |||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
||
| 13. | 1.2. | Mariehamn, Mannerjäätikön jättämät jäljet | ensipäivänleima | ||
| 14. | 1.3. | Mariehamn, Perhosia postimerkkivihko | ensipäivänleima | ||
| 15. | 5.5. | Mariehamn, Europa - Keksinnöt | ensipäivänleima | ||
| 16. | 1.6. | Ödkarby, Ödkarbyn Posti 100 vuotta | |||
| 17. | 18.6. | Eckerö, Postisoutu | |||
| 18. | 16.8. | Mariehamn, Kivikausi | ensipäivänleima | ||
| 19. | 16.8. | Saltvik, Kivikausi (maksimikortit 12 ja 13) | maksimikorttien ensipäivänleima |
||
| 20. | 7.10. | Mariehamn, Sundin kirkko merkki | ensipäivänleima | ||
| 21. | 7.10. | Mariehamn, Frimärkets dag | |||
Vuosi 1995 | |||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
||
| 22. | 2.1. | Mariehamn, Mannerjäätikön jättämät jäljet | ensipäivänleima | ||
| 23. | 1.3. | Mariehamn, Euroopan union merkit | ensipäivänleima | ||
| 24. | 1.3. | Mariehamn, Saariston rahtipurjehtijat | ensipäivänleima | ||
| 25. | 5.5. | Mariehamn, Europa - Rauha ja Vapaus | ensipäivänleima | ||
| 26. | 12.5. | Mariehamn, Pohjola - Turismi | ensipäivänleima | ||
| 27. | 2.6. | Mariehamn, Optimistijollien MM-kilpailut | ensipäivänleima | ||
| 28. | 17.6. | Eckerö, Postisoutu | |||
| 29. | 19.6. | Mariehamn, YK 50 vuotta WYA kansainvälinen nuorisokokus | |||
| 30. | 5.8. | Mariehamn, Punaisen Ristin markkinat 30 vuotta | |||
| 31. | 9.8. | Mariehamn, Optimistijollien MM-purjehdus (maksimikortti 14) | maksimikortin ensipäivänleima |
||
| 32. | 15.9. | Mariehamn, Yhteisjulkaisu Pyhä Olavi | ensipäivänleima | ||
| 33. | 15.9. | Mariehamn, Getan kirkko | ensipäivänleima | ||
| 34. | 15.9. | Geta, Geta (maksimikortti 15) | maksimikortin ensipäivänleima |
||
| 35. | 16.9. | Mariehamn, Ålands Frimärkssamlarförening 50 vuotta | |||
| 36. | 17.9. | Mariehamn, Mare Balticum - postimerkkinäyttely | |||
| 37. | 9.10. | Mariehamn, Frimärkets dag | |||
Vuosi 1996 | |||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
||
| 38. | 5.2. | Mariehamn, Älandsvänner yhdistys 100 vuotta | |||
| 39. | 14.2. | Mariehamn, Tervehdyspostimerkit | ensipäivänleima | ||
| 40. | 1.3. | Mariehamn, WWF:n postimerkkivihko | ensipäivänleima | ||
| 41. | 23.3. | Mariehamn, Huuhkajat (maksimikortit 16 - 19) | maksimikorttien ensipäivänleima |
||
| 42. | 6.5. | Mariehamn, Europa - kuuluisia naisia | ensipäivänleima | ||
| 43. | 25.5. | Godby, Ålands Marthadistrikt | |||
| 44. | 7.6. | Mariehamn, Laulujuhlat | ensipäivänleima | ||
| 45. | 7.6. | Mariehamn, Karl Emanuel Jansson 150 vuotta | ensipäivänleima | ||
| 46. | 15.6. | Eckerö, Postisoutu | |||
| 47. | 1.7. | Kökar, Kökarin posti 100 vuotta | |||
| 48. | 1.7. | Sottunga, Sottungan posti 100 vuotta | |||
| 49. | 6.9. | Mariehamn, Ankeriassorsa | frama-merkin ensipäivänleima |
||
| 50. | 9.10. | Mariehamn, Ilmakirje | ilmakirjeen ensipäivänleima |
||
| 51. | 9.10. | Mariehamn, Fossiilit postimerkit | ensipäivänleima | ||
| 52. | 9.10. | Mariehamn, Brändön kirkko | ensipäivänleima | ||
| 53. | 9.10. | Mariehamn, Frimärkets dag | |||
Vuosi 1997 | |||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
||
| 54. | 3.2. | Mariehamn, Jääkauden reliktit yleismerkit | ensipäivänleima | ||
| 55. | 3.2. | Mariehamn, Kukallinen postimerkkivihko | ensipäivänleima | ||
| 56. | 3.2. | Mariehamn, Kevätkukkia (maksimikortit 20 - 23) | maksimikorttien ensipäivänleima |
||
| 57. | 3.5. | Mariehamn, Naisten salibandyn MM-kilpailut | ensipäivänleima | ||
| 58. | 3.5. | Mariehamn, Europa - Tarut ja Legendat | ensipäivänleima | ||
| 59. | 9.5. | Mariehamn, Koulumusiikki | |||
| 60. | 30.5. | Mariehamn, Kalmarin Unioni 600 vuotta | ensipäivänleima | ||
| 61. | 6.6. | Mariehamn, ExpÅland | |||
| 62. | 9.6. | Mariehamn, Ahvenanmaan itsehallinto 75 vuotta | ensipäivänleima | ||
| 63. | 14.6. | Eckerö, Postisoutu | |||
| 64. | 15.6. | Mariehamn, Alandia Cup | |||
| 65. | 8.9. | Mariehamn, Höyrylaivat postimerkit | ensipäivänleima | ||
| 66. | 8.9. | Mariehamn, Pommerin keulakuva | frama-merkin ensipäivänleima |
||
| 67. | 9.10. | Mariehamn, Joutsen ehiökortin | ensipäivänleima | ||
| 68. | 9.10. | Mariehamn, Maarianhaminan kirkko | ensipäivänleima | ||
| 69. | 9.10. | Mariehamn, Frimärkets dag | |||
Vuosi 1998 | |||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
||
| 70. | 2.2. | Mariehamn, Sadonkorjuun erikoispostimerkit | ensipäivänleima | ||
| 71. | 27.3. | Mariehamn, Ahvenanmaan nuortenharrastuksia | ensipäivänleima | ||
| 72. | 27.4. | Mariehamn, Europa - Kansalliset juhlapäivät | ensipäivänleima | ||
| 73. | 8.5. | Mariehamn, Pohjola - merenkulku | ensipäivänleima | ||
| 74. | 8.5. | Mariehamn, Valtamerten vuosi | ensipäivänleima | ||
| 75. | 8.5. | Mariehamn, Postikirje | postikirjeen ensipäivänleima |
||
| 76. | 13.6. | Eckerö, Postisoutu 25 juhlavuosi | |||
| 77. | 25.6. | Mariehamn, Tenniksen veteraani turnaus (ATP Senior Tour of Champions) | ensipäivänleima | ||
| 78. | 28.6. | Mariehamn, Tenniksen veteraani turnaus (ATP Senior Tour of Champions) | |||
| 79. | 11.7. | Mariehamn, Alandia Jazz Festival | |||
| 80. | 25.7. | Mariehamn, Sail Mariehamn | |||
| 81. | 1.8. | Mariehamn, Meripartioleiri | ensipäivänleima | ||
| 82. | 11.9. | Mariehamn, Koristeellisia kuisteja | ensipäivänleima | ||
| 83. | 11.9. | Mariehamn, Kuisteja (maksimikortit 24 - 26) | maksimikorttien ensipäivänleima |
||
| 84. | 11.9. | Mariehamn, Rautaparkki California keulakuva | frama-merkin ensipäivänleima |
||
| 85. | 9.10. | Mariehamn, Eckerön kirkko | ensipäivänleima | ||
| 86. | 9.10. | Mariehamn, Frimärkets dag | |||
Vuosi 1999 | |||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
||
| 87. | 1.2. | Mariehamn, Pronssikausi | ensipäivänleima | ||
| 88. | 1.2. | Mariehamn, Kansantaidetta - huonekalumaalaus | ensipäivänleima | ||
| 89. | 1.2. | Mariehamn, Kansantaide - möbelmåleri (maksimikortit 27 - 30) | maksimikorttien ensipäivänleima |
||
| 90. | 14.2. | Mariehamn, Rädda barnen 40 år | |||
| 91. | 19.3. | Mariehamn, Vehnäreitti 50 vuotta | ensipäivänleima | ||
| 92. | 24.4. | Mariehamn, Rotary International aluekonferenssi | |||
| 93. | 28.4. | Mariehamn, Kevätesikko tarrapostimerkki | ensipäivänleima | ||
| 94. | 28.4. | Mariehamn, Europa - kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet | ensipäivänleima | ||
| 95. | 28.4. | Mariehamn, Ilmakirje | Ilmakirjeen ensipäivänleima |
||
| 96. | 19.6. | Eckerö, Postisoutu | |||
| 97. | 2.7. | Mariehamn, Ahvenanmaan urkufestivaali | |||
| 98. | 5.8. | Mariehamn, Matchrace-purjehduskilpailu | ensipäivänleima | ||
| 99. | 25.9. | Mariehamn, UPU 125 vuotta | ensipäivänleima | ||
| 100. | 25.9. | Mariehamn, Jäkäliä postimerkit | ensipäivänleima | ||
| 101. | 8.10. | Mariehamn, Lemlandin kirkko postimerkki | ensipäivänleima | ||
| 102. | 9.10. | Mariehamn, Maastojuoksun SM-kilpailut postimerkki | ensipäivänleima | ||
| 103. | 9.10. | Mariehamn, Frimärkets dag | |||
| 104. | 29.10. | Mariehamn, Laivan keulakuva | ensipäivänleima | ||
