Suomen kuvaleimat
numero | paikkakunta, nimi tai käyttöpaikka | ||
1. | Rovaniemi, Napapiiri | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 11.6., 21.6. - 30.9.1950 | leiman halkaisija 23 mm | |
B | 20.3. - 26.3.1951, 1.6.1951 - 16.9.1954 | leiman halkaisija 27 mm | |
C | 25.6.1955 - 3.6.1963 | leiman halkaisija 24 mm | |
D | 1.7.1963 - 10.8.1976 | leiman halkaisija 26 mm | |
E | 1.1.1970 - 31.11.1974, 26.7.1975 - 16.3.1979 | leiman halkaisija 27 mm, vuosina 1970 - 1974 leimaus ollut käytössä ympäri vuoden |
|
F | 10.5. - 11.7.1979 | leiman halkaisija 26 mm, Polarcirkeln leiman keskellä |
|
G | 23.7.1979 - 28.8.1993 | leiman halkaisija 26 mm, Napa-piiri-sana harva, Rovaniemi sanan korkeus 2 mm |
|
H | 2.8.1985 - 16.12.1994 | leiman halkaisija 26 mm, Napapiiri-sana tiheä, Rovaniemi sanan korkeus 2.5 mm |
|
I | 9.10.1987 | leiman halkaisija 25 mm, kumileima | |
2. | Helsinki, Eduskuntatalo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 5.5.1953 - 3.5.1962 | ||
B | 3.9.1963 - 19.10.1963 | ||
C | 16.1.1964 - 9.2.1977 | ||
D | 10.2.1977 - 9.11.1982 | leiman halkaisija 35 mm | |
E | 12.12.1979 - 11.11.1982 | leiman halkaisija 33 mm | |
F | 11.12.1979 - 26.5.1982 | leiman halkaisija 34 mm | |
G | 13.12.1982 - 22.9.1999 / 27.3. - 22.9.2003 | leiman halkaisija 34 mm, päiväys erilainen kuin 2F | |
H | 14. - 21.12.1987 | leiman halkaisija 34 mm, kumileima | |
I | 7. - 23.12.1988 | leiman halkaisija 33 mm | |
J | 11. - 22.12.1989 | leiman halkaisija 32 mm | |
K | 14. - 21.12.1990, 13. - 18.12.1991 | leiman halkaisija 32 mm, päiväys erilainen kuin 2J | |
L | 11. - 22.12.1992 | leiman halkaisija 33 mm, päiväys erilainen kuin 2I | |
M | 10. - 22.12.1993 | leiman halkaisija 33 mm | |
N | 8. - 21.12.1994 | leiman halkaisija 29 mm, päiväys erilainen kuin 2L | |
O | 11. - 21.12.1995 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
P | 9. - 20.12.1996 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
Q1 | 1.12. - 23.12.1997 | kumileima | |
Q2 | 17.12.1997 | isommat numerot kuin Q1 | |
R | 19.10.1998 - 21.4.1999, 1.1. - 31.12.2001, 15.4.2003 | leiman halkaisija 33 mm | |
S | 1.12. - 23.12.1998 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
T | 23.2. - 9.3.1999 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
U | 18.5.1999 - 31.12.1999 | leiman halkaisija 32 mm, kumileima | |
V | 29.11. - 22.12.1999 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
W | 1.3.2000 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
X | 9. - 12.10., 7. - 22.12.2000 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
Y | 7.12. - 21.12.2001 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
Z | 29. - 31.10., 2. - 20.12.2002 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima käytetty Pohjoismaiden neuvoston 50-vuotisjuhlaistunnossa ja jouluna |
|
Å | 27. - 28.2., 3. - 7.3., 10. - 12.3., 8. - 19.12.2003, 22.12.2003 | kumileima, käytetty eduskuntavaalien aikana ja jouluna |
|
Ä | 7. - 22.12.2004 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
Ö | 1. - 22.12.2005 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
AA | 03.02., 24.5., 1.12. - 22.12.2006 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima, 24.5.2006 käytetty Eduskunta 100 vuotta -rahakirjeellä |
|
AB | 28.2., 1. - 22.12.2007 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
AC | 1. - 22.12.2008 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
AD | 1. - 21.12.2009 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
AE | 7. - 22.12.2010 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
AF | 7. - 22.12.2011 | leiman halkaisija 29 mm, kumileima | |
AG | 3. - 18.12.2012 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
AH | 1. - 17.12.2013 | leiman halkaisija 28 mm, kumileima | |
AI | 1. - 19.12.2014 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
AJ | 1. - 18.12.2015 | kumileima | |
AK | 1. - 19.12.2016 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
AL | 1. - 19.12.2017 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
AM | 1. - 19.12.2018 | kumileima | |
AN | 1. - 17.12.2019 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
AO | 1. - 17.12.2020 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
AP | 1. - 17.12.2021 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
AQ | 1. - 15.12.2022 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
AR | 1. - 17.12.2023 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
AS | 1. - 18.12.2024 | leiman halkaisija 30 mm, kumileima | |
3. | Kaunispää | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 24.8.1956 - 26.5.1963 | ||
B | 1.7.1963 - 31.12.1999 | ||
4. | Porthania - Helsinki | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 14.5.1957 - 21.2.1963 | ||
B | 31.7.1963 - 24.10.1970 | ||
5. | Vuokatin urheilupuisto | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 15.6.1957 - 15.6.1963 | ||
B | 1.7.1963 - 14.7.1981, 20.1 - 14.3.1982 | ||
C | 1.7.1981 - 19.1.1982 | urheiluopisto sanasta puuttuu i-kirjain | |
D | 15.3.1982 - 31.12.1999 | ||
6. | Helsinki, Messuposti | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 15. - 24.11.1958, 10. - 19.4.1959 | ||
B | 24.10. - 2.11.1959 | ||
C | 14. - 27.9.1963, 11. - 15.11.1970 | virallisesti leima lakkautettu 8/1981 | |
7. | Kuopio, Puijo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.2.1960 - 1.7.1963 | ||
B | 11.8.1963 - 23.6.1988 | puijo sanan pituus 20 mm | |
C | 4.7.1969 - 8.1.1985 | puijo sanan pituus 17 mm | |
D | 30.5.1988 - 31.5.2023 | puijo sanan pituus 20 mm | |
8. | Parainen MLK, Airisto | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1960 - 31.8.1964 | ||
B | 1.6.1963 - 19.8.1970 | ||
9. | Hämeenlinna, Aulanko | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1960 - 14.1.1962 | ||
B | 4.4.1962 - 29.7.1962 | ||
C | 15.1.1963 - 28.1.1972 | ||
D | 2.3.1972 - 31.12.1999 | ||
E | 5.5.2000 - 31.5.2023 | ||
10. | Kilpisjärvi | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6. - 22.9.1960 | pisteet päivän ja kuukauden lopussa | |
B | 18.10.1960 - 17.12.1962 | ||
C | 1.3.1963 - 29.8.1980 | ||
D | 13.11.1980 - 16.3.1987 | ||
E | 17.4.1987 - 2.1.2002 | päiväyksen pituus 14 mm | |
F | 2.10.2000 - 31.5.2023 | päiväyksen pituus 12 mm | |
11. | Kotka, Langinkosken kalastusmaja | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1960 - 24.5.1963 | ||
B | 1.6.1963 - 15.5.1987 | ||
C | 1.6.1987 - 30.9.2013 | ||
12. | Saariselkä | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.60 - 10.9.62 | ||
B | 16.2.1963 - 27.11.89 | ||
C | 26.1.90 - 14.4.93 | ||
D | 9.3.93 - 31.5.2023 | päiväyksen numerot (2,4,7) erilaiset kuin 12C | |
13. | Taipalsaari, Saimaanranta | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1960 - 27.7.1962 | ||
B | 1.6.1963 - 24.8.1965 | ||
C | 1.6.1966 - 17.8.1989 | ||
14. | Lieksa, Yläkoli | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1960 - 4.4.1963, 9.9.1969 | ||
B | 1.6.1963 - 21.7.1969 | ||
C | 1.3.1970 - 2.8.1986, 10.12.1987 - 24.2.1998 | ||
15. | Tammela, Lounais-Hämeen pirtti Tammelasaari | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 25.6.1960 - 16.7.1962 | ||
B | 1.6.1963 - 4.6.1986 | ||
C | 4.5.1987 - 2.1.2001 | virallisesti leima lakkautettu 2002 | |
16. | Lappeenranta 4 | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.5.1961 - 28.8.1962 | ||
B | 1.5.1963 - 19.8.1982 | ||
C | 1.6.1983 - 1.6.1995 | ||
17. | Turun linna | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 8.5.1961 - 7.1.1963 | ||
B | 11.2.1963 - 22.7.1979 | ||
C | 21.8.1979 - 31.5.2023 | viimeisin tiedossa oleva käyttö 5/2007, lakkautettu 5/2023 |
|
D | 2.10.2009 | kumileima, käytetty 'valtioneuvosto 200 vuotta' -rahakirjeellä |
|
18. | Pallastunturi | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1961 - 9.8.1962 | päivämäärä leiman yläreunassa | |
B | 16.1.1963 - 2.5.1985 | päivämäärä leiman alareunassa | |
C | 20.2.1985 - ei tiedossa | viimeisin tiedossa oleva käyttö 1991 | |
D | 10.2., 17.2., 24.2., 3.3.2006 | kumileima | |
19. | Pieksämäen MLK, Partaharju | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1961 - 1.6.1963 | tekstinä 'Partaharjun leiri' | |
B | 1.6.1963 - 6.8.1971 | tekstinä 'Partaharjun leiri' | |
C | 1.3.1973 - 2.1.2002 | tekstinä 'Partaharju' | |
20. | Hiittinen, Laivapostitoimisto 1 | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 17.12.1962 | kumileima | |
B | 18.12.1962 - 30.1.1974 | ||
21. | Kustavi, Laivapostitoimisto 2 | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 17.12.1963 | kumileima | |
B | 18.12.1962 - 16.8.1977 | ||
22. | Helsinki, Posti- ja lennätinmuseo Posti- ja telemuseo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 15.2.1962 | ||
B | 2.4.1963 -13.8.1971 | ||
C | 16.8.1971 - 31.8.1977 | museolle uusi nimi: Posti- ja telemuseo | |
D | 1.9.1986 - 2.11.1989 | ||
23. | Tampere, Pyynikki | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.5.1963 - 30.10.1963 | ||
B | 2.12.1963 - 11.10.1982 | ||
C | 1.11.1982 - 30.11.1992, 1.12.1992 - 30.9.2014 | leimasin uusittu 11/1992 | |
24. | Savonlinna, Olavinlinna | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A1 | 1.6.1963 - 12.6.1990 | ||
A2 | 28.7.1990 - 15.6.1992 | ||
B | 28.6.1972 - 27.7.1989 | ||
C | 2.5.1990 - 14.6.1995 | ||
D | 15.6.1995 | kumileima | |
E | 15.6.1995 - 30.12.2007 | metallileima, viimeisin tiedossa oleva käyttö 2007 |
|
25. | Punkaharju | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1963 - 18.2.1998 | ||
B | 9.12.1991 - 2.1.2001 | ||
26. | Utsjoki | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1963 - 11.9.1978 | ||
B | 24.10.1978 - 31.12.1999 | ||
27. | Rukatunturi | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.2.1964 - 11.2.1999 | ||
B | 20.8.1986 - 24.7.2008 | ||
C | 24.3.2010 - 31.5.2023 | ||
28. | Helsinki, Linnanmäki | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 16.5.1964 - 1.9.1975 | ||
B | 25.6.1976 - 29.7.1988 | ||
C | 28.4.1989 - 21.8.1989 | ||
D | 27.4.1990 - 5.9.1994 | ||
E | 22.4.1995, 12.5.1995 | kumileima | |
F | 23.4.1995 - 6.9.1999 | ||
G | 29.4.2000 | kumileima | |
H | 2.5. - 4.9.2000 | ||
I | 28.4.2001 | kumileima | |
J | 29.4.2001 - 31.12.2002 | ||
K | 26.4.2003 | kumileima | |
L | 27.4.2003 - 31.5.2006 | ||
M | 1.6.2006 | kumileima | |
N | 2.6.2006 - 26.4.2008 | ||
29. | Heinola 30 | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1964 - 9.6.1976 | ||
B | 1.7.1976 - 16.8.1984 | ||
C | 1.5.1985 - 29.5.2001 | ||
30. | Helsinki, Korkeasaari | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1964 - 25.8.1986 | ||
B | 4.5.1987 - 9.6.1989, 2.5.1990 - 31.5.2023 | ||
C | 12.6.1989 - 30.4.1990 | korkeasaari 100 vuotta | |
Kaikkien kuvaleimojen käyttö päättynyt kesällä 2023, tosin joitain poikkeuksia esiintyy. Katso käytössä olevat kuvaleimat |