Suomen kuvaleimat, numerot 151 - 180
numero | paikkakunta, nimi tai käyttöpaikka | ||
151. | Suvi Pinx Sysmä | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
5.6.1982 - 5.8.1985, 8.6.1987 - 27.6.1990, 13.6.1992 - 2.8.1994, 17.6.1996 - 25.6.2002, 13.6.2002 - 25.6.2002 | leima ei ole ollut käytössä vuosina 1986, 1991 ja 1995 | ||
152. | Espoo, Tapiola garden city | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.7.1982 - 28.7.1989 | päiväyksen pituus 14 mm | |
B | 31.8.1989 - 7.8.2001 | päiväyksen pituus 12 mm | |
153. | Kaskinen Navire | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.7.1982 - 2.7.1982 | ||
B | 2.8.1982 - 3.9.1984 | ||
154. | Padasjoki, Aleksis Kiven syntymäkoti | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 4.7.1982 - 31.12.1999 | ||
B | 25.6.2001 | kumileima | |
155. | Mikkeli, Jalkaväkimuseo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 15.7.1982 - 4.6.1993 | ||
B | 4.6.1993 | päiväyksen numerot (Z) erilaiset kuin zzz | |
C | 7.6.1993 - 30.6.2014 | ||
156. | Oulangan kansallispuisto | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 7.7.1983 - 19.9.1989 | ||
B | 1.6.1990 - 31.5.2023 | viimeisin tiedossa oleva käyttö 10.06.2014 | |
157. | Riihimäki, Suomen lasimuseo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
1.9.1983 - 1.3.2002 | |||
158. | Tikkakoski, Keski-Suomen Ilmailumuseo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
1.9.1983 - 2.1.2002 | |||
159. | Vaalimaa | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
1.10.1983 - 22.7.2008 | |||
160. | Muuramen Riihivuori | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.11.1983 - 29.12.1995 | ||
B | 2.1.1996 | kumileima | |
C | 3.1.1996 - 31.5.2023 | metallileima | |
161. | Sallatunturit | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
1.3.1984 - 28.12.1992 | |||
162. | Kangasala, Vehoniemen automuseo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
16.4.1984 - 7.6.1992 | |||
163. | Stundars | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
1.5.1984 - 1.1.2002 | |||
164. | Ranuan Eläinpuisto | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.6.1984 - 31.12.1999 | ||
B | 29.12.2000 - 31.5.2023 | ||
165. | Vääksy | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
1.6.1984 - 31.5.2023 | viimeisin tiedossa oleva käyttö 6/2006 | ||
166. | Mänttä, Gösta Serlachiuksen taidemuseo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 2.6.1984 - 31.12.1999 | ||
B | 7.9.2000 - 31.8.2011 | ||
167. | Syöte | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.11.1984 - 31.5.2023 | ||
B | 7.11.1991 - 31.5.2023 | ||
168. | MS Finnpolaris | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
13.11.1984 - 11.4.1985 | |||
169. | Nordia 85 Pohjoismainen postimerkkinäyttely | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
14.1. - 14.5.1985 | |||
170. | Gallen-Kallelan museo Espoo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 28.2.1985 - 29.8.1991 | ||
B | 25.10.1991 - 6.2.1998 | ||
C | 4.1.1999 - 17.1.2001 | ||
171. | Halosenniemi Tuusula | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 1.5.1985 - 13.8.1986 | ||
B | 4.5.1987 - 31.12.1999 | ||
C | 3.1.2000 - 31.12.2008 | ||
172. | Ukko-Pekka Karjaa | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
16.5.1985 - 17.8.1991 | |||
173. | Lankosken mylly | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
1.6.1985 - 31.5.2023 | |||
174. | Inari - Sami Museum | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
15.6.1985 - 24.11.2000 | |||
175. | Vitsiälä, Heimari | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
15.7.1985 - 31.5.2007 | |||
176. | Helsinki, Suomen urheilumuseo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 15.11.1985 - 15.6.1995 | ||
B | 16.6.1995 | kumileima | |
C | 19.6.1995 - 31.12.2008 | ||
D | 13.8.2004 | Suomalainen urheilu -rahakirje | |
177. | Finlandia 88 Helsinki | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 2.1.1986, 11.2.1986 | kumileima | |
B | 3.1. - 30.5.1986 | ||
C | 2.6.1986, 29.8.1986 | kumileima | |
D | 2.6.1986 - 30.12.1988 | ||
E | 2.6.1987 | kumileima | |
F | 10.8.1987 | kumileima | |
178. | Kuopio Toriposti | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 2.5.1986 | ||
B | 2.5.1986 - 16.5.1988, 12.2.1993 - 31.12.1996 | ||
C | 11.8.1988 - 31.12.1996 | ||
D | 2.1.1997 | ||
E | 3.1.1997 - 31.12.2007 | ||
179. | Kustavi - Vuosnainen | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 19.5.1986 - 30.5.2023 | viimeisen käyttö ei ole tiedossa | |
B | 2.6.1986 | ||
180. | Jyrävä Kuusamo | ||
variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
A | 2.6.1986 | ||
B | 2.6.1986 - 31.8.2009 | ||
Kaikkien kuvaleimojen käyttö päättynyt kesällä 2023, tosin joitain poikkeuksia esiintyy. Katso käytössä olevat kuvaleimat |