Suomen kuvaleimat, numerot 241 - 270
numero | paikkakunta, nimi tai käyttöpaikka | lisätietoa |
|
| 241. | Mikkeli, Kenkävero | lakkautettu 30.6.2014 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 15.8.1991 - 30.6.2014 | ||
| B | 18.3.1996 | ||
| 242. | Kankaanpään kuntoutuskeskus | lakkautettu 31.12.2002 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| 3.9.1991 - 2.1.2002 | |||
| 243. | Ylläsjärvi | lakkautettu 31.5.2023 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| 17.2.1992 - 31.5.2023 | viimeisin käyttö ei ole tiedossa | ||
| 244. | Zeppelin liikekeskus Kempele | lakkautettu 3.10.1997 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| 8.4.1992 - 24.4.1997 | |||
| 245. | Uusikaupunki 350-vuotta | lakkautettu 31.12.1992 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| 19.4. - 31.12.1992 | |||
| 246. | Hossan retkeilyalue | lakkautettu 2002 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| 1.6.1992 - 1.1.2000, 4.7.2001 - 9.8.2001 | |||
| 247. | Mustion linna | lakkautettu 1.2.2007 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 1.6.1992 - 31.5.1993 | ||
| B | 1.6.1993 - 31.1.2007 | ||
| 248. | Raatteen portti | lakkautettu 31.5.2023 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| 1.6.1992 - 31.5.2023 | viimeisin tiedossa oleva käyttö 7/2007 | ||
| 249. | Päämajamuseo | lakkautettu 30.5.2017 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 4.6.1992 - 30.5.2017 | ||
| B | 8.9.2003 | kumileima, C.G.E. Mannerheim-rahakirje |
|
| C | 27.4.2009, 30.11.2009 | kumileima, Talvisota-rahakirje - 105 Kunnian päivää |
|
| 250. | Mobilia Tieliikennemuseo | lakkautettu 31.5.2023 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| 8.6.1992 - 31.5.2023 | viimeisin käyttö ei ole tiedossa | ||
| 251. | Haukivuoren kesä | lakkautettu 1.6.2007 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 9. - 10.7.1994 | kumileima | |
| B | 8.7.1995 | kumileima | |
| C | 6.7.1996 | kumileima | |
| D | 5.7.1997 | kumileima | |
| E | 11.7.1998 | kumileima | |
| F | 10.7.1999 | kumileima | |
| G | 28.6. - 5.7.1992, 24 - 31.5.1993 | ||
| H | 14.7.2001 | kumileima | |
| 252. | Kelonveistäjän E. Ryynäsen paateri | lakkautettu 31.5.2023 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 15.7.1992 - 24.9.1993 | ||
| B | 30.5.1994 - 31.5.2023 | viimeisin käyttö ei ole tiedossa | |
| 253. | Tornio, Provincia Bothniensis | lakkautettu 31.8.1998 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| 15.7.1992 - 28.7.1998 | |||
| 254. | Muumilaakso | lakkautettu 31.12.2016 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 9.10.1992 - 31.12.2016 | ||
| B | 6.5.2009 | ||
| 255. | Tuusula 350 v. | lakkautettu 31.12.1993 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 1.1.1993 | kumileima | |
| B | 4.1. - 31.12.1993 | ||
| 256. | Vantaa - Hki lentokenttä | lakkautettu 15.10.1999 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 3.1.1993 | kumileima | |
| B | 4.1.1993 - 4.10.1996 | ||
| C | 7.10.1996 | kumileima | |
| D | 8.10.1996 - 15.10.1999 | ||
| 257. | Virolahti Salpa-asema | lakkautettu 31.8.2009 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 1.6.1993 | kumileima | |
| B | 2.6.1993 - 31.8.2009 | ||
| 258. | Tampere, Amurin työläismuseo kortteli | lakkautettu 2020 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 1.7.1993 | ||
| B | 2.7.1993 - 15.4.2020 | viimeisin käyttö ei ole tiedossa | |
| 259. | Helsinki Ateneum | lakkautettu 1.3.2002 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 2.11.1993 | kumileima | |
| B | 3.11.1993 - 24.3.1998, 1.1.2000 - 22.1.2002 | ||
| C | 31.12.1998 - 23.1.2002 | ||
| 260. | Ålands museum | lakkautettu 31.5.2023 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| 1.3.1994 - 31.5.2023 | viimeisin käyttö ei ole tiedossa | ||
| 261. | INHA | lakkautettu 1.3.2002 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 13.5.1994 | kumileima | |
| B | 16.5.1994 - 19.5.1994 | ||
| C | 20.5.1994 - 2.1.2002 | ||
| 262. | Hautajärvi Oulangan kansallispuisto | lakkautettu 13.5.2002 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 23.5.1994 | ||
| B | 24.5.1994 - 24.5.2002 | ||
| 263. | Imatra Big Band Festival | lakkautettu 31.5.2023 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 1.6.1994 | kumileima | |
| B | 2.6.1994 - 31.5.2023 | viimeisin Festival vuonna 2014 | |
| 264. | Perniön museo | lakkautettu 1.3.2002 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 1.6.1994 | kumileima | |
| B | 2.6.1994 - 30.8.2001 | ||
| 265. | Nukke- ja pukumuseo Haihara | lakkautettu 31.12.2010 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 30.9.1994 | kumileima | |
| B | 3.10.1994 - 30.6.1997 | ||
| C | 1.7.1997 | kumileima, museo muuttanut - Hatanpään kartano |
|
| D | 2.7.1997 - 11.8.2006, 10. - 31.12.2010 | ||
| 266. | Urut Ylös! Kangasala | lakkautettu 31.5.2023 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 13.10.1994 | kumileima | |
| B | 13.10.1994 - 31.5.2023 | viimeisin käyttö ei ole tiedossa | |
| 267. | Kelosyöte | lakkautettu 31.5.2023 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 5.12.1994 | kumileima | |
| B | 6.12.1994 - 31.5.2023 | viimeisin käyttö ei ole tiedossa | |
| 268. | Eckerö Navire | ||
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| 1.3.1995 - | |||
| 269. | Mäntyharju | lakkautettu 31.12.1995 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 1.3.1995 | kumileima | |
| B | 2.3.1995 - 29.12.1995 | ||
| 270. | Teijo Metsähallitus | lakkautettu 31.8.2009 | |
| variaatio | käyttöaika | lisätietoa | |
| A | 15.4.1995 | kumileima | |
| B | 18.4.1995 - 31.8.2009 | ||
| Kaikkien manner-suomen kuvaleimojen käyttö päättynyt kesällä 2023, tosin joitain poikkeuksia esiintyy. Katso käytössä olevat kuvaleimat yhteenveto sivulta |
|||
