Suomen kuvaleimat, numerot 61 - 90
numero | paikkakunta, nimi tai käyttöpaikka | |
61. | Savonlinna laivapostia | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 13.6.1966 - 30.6.1989 | |
B | 11.6.1990 - 7.8.1996 | |
62. | Mikkeli laivapostia | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
14.6.1966 - 7.9.1983 / 1.6. - 31.8.1993 | ||
63. | Hämeenlinna, Jean Sibeliuksen syntymäkoti | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 15.6.1966 - 11.12.1973 | |
B | 10.2.1974 - 27.6.1988 | päiväyksen pituus 14 mm |
C | 28.6.1988 - 31.1.1992 | päiväyksen pituus 12 mm |
D | 1.2.1992 - 31.5.2023 | |
64. | Uusikaarlepyy, Kuddnäs | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 16.6.1966 - 31.8.1999 | |
B | 15.11.1999 - 31.1.2007 | Leiman päivämääränumeroihin tullut muutoksia. |
65. | Väinöntalo Evijärvi | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 16.6.1966 - 31.8.1999 | |
B | 15.6.2000 - 31.8.2001 | |
66. | Kuortaneen urheiluopisto | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
2.1.1967 - 5.6.1968 | ||
67. | Suomen urheiluopisto Vierumäki | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 16.1.1967 - 2.2.1972 | |
B | 1.6.1972 - 31.12.1999 | leiman korkeus 30 mm |
C | 4.5.2000 - 3.6.2004 | |
68. | Finnpartner Helsinki Lûbeck / Finnpartner Cruises | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1.5.1967 - 19.9.1968 | |
B | 15.6.1973 - 30.9.1974, 30.8. - 30.9.1975 | |
C | 25.9.1973 - 22.3.1975 | |
69. | Finnhansa Helsinki Lübeck / Helsinki Travemünde | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1.5.1967 - 17.7.1973 | |
B | 14.9.1973 - 29.7.1978 | |
70. | M/S Finlandia | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 25.5.1967 | |
B | 25.5.1967 - 31.8.1978 | |
C | 1.6.1978 - 30.8.1978 | |
71. | Nurmes, Jurttivaara | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
1.6.1967 - 15.3.1972 | ||
72. | Parolan Panssarimuseo | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1.6.1967 - 28.10.1999 | |
B | 5.5.2000 - 30.12.2008 | viimeisin tiedossa oleva käyttö 2008 |
73. | Viitasaari, Ruuponsaari | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1.6.1967 -14.9.1969 | |
B | 1.2.1970 - 30.9.1986 | |
C | 1.5.1987 - 19.6.1991 | |
74. | Rautioharju | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
15.6. - 31.8.1967 | ||
75. | Kaipola, Pitkävuori | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
1.3.1968 - 20.2.1972 | ||
76. | Sääsmäki, Visavuori | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1.3.1968 - 25.2.2000 | |
B | 29.12.2000 - 1.10.2010 | |
77. | Helsinki, Suomenlinna | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 15.5.1968 - 27.5.1972, 6.8.1973 - 12.7.1988 | |
B | 16.6. - 29.8.1972 | |
C | 15.5.1989 - 9.7.2007 | |
D | 30.7.2006 | Suomenlinna 250 vuotta -rahakirje |
78. | Kaunissaari | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1.6. - 31.8.1968, 1.7.1984 - 31.5.1993 | |
B | 1.6.1993 - 31.8.2009 | |
79. | Niemenharjun leirintä | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1. - 20.6.1968 | |
B | 1.7.1968 - 17.6.1991 | |
80. | Sipoo, Kisakallio | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
1.6.1968 - 5.10.1995 | ||
81. | Järvenpää 5 | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1.7.1968 - 26.2.1982, 28.6.1982 - 30.11.1987 | |
B | 15.3. - 6.4.1982 | |
82. | Askainen, Louhisaari | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1.7.1968 - 31.8.1999 | leiman korkeus 28 mm |
B | 27.5.2000 - 31.5.2023 | viimeisin tiedossa oleva käyttö 2007 |
83. | Saarijärvi, Summassaari | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 15.11.1968 - 30.12.1969 | |
B | 1.2.1970 - 24.1.1989 | |
84. | Pielavesi, Lepikon torppa | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1.6.1969 - 31.5.2023 | |
B | 1.3.2006 | käytetty 'Urho Kekkonen' -rahakirjeellä |
85. | Lieksa, Pielisen museo | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 10.6.1969 - 15.9.1999 | |
B | 29.5.2000 - 31.5.2023 | |
86. | Parikkala, Koitsanlahden hovi | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
10.6.1969 -3.6.1991 | ||
87. | Outokummun näkötorni | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
10.6.1969 - 23.7.1986 | ||
88. | Lieksa, Loma-koli | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 10.6.1969 - 4.3.1980 | |
B | 29.5.1980 - 17.8.1987, 16.6.1988 - 10.1.1991 | |
89. | Oulu, Turkansaari | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
A | 1.7.1969 - 31.5.1985 | |
B | 1.6.1985 - 22.6.1987, 27.7.1994 | |
C | 23.6.1987 - 31.5.2023 | |
90. | Rovaniemi, Joulumaa Santa Claus land | |
variaatio | käyttöaika | lisätietoa |
15.11. - 24.12.1969 | ||
Kaikkien kuvaleimojen käyttö päättynyt kesällä 2023, tosin joitain poikkeuksia esiintyy. Katso käytössä olevat kuvaleimat |