
Suomi 2005 -
Suomen erikoisleimat 2015-2019
Vuosi 2015 | ||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
|
5023. | 19.1. | Tampere, Muodostelmaluistelu | ensipäiväleima | |
5022. | 19.1. | Tampere, Ystävät yhdessä | ensipäiväleima | |
5024. | 19.1. | Tampere, Suomen Taiteilijaseura 150 vuotta | ensipäiväleima | |
5025. | 2.3. | Tampere, Kerro kerro kuvastin | ensipäiväleima | |
5026. | 2.3. | Tampere, Toivo Kärki 100 vuotta | ensipäiväleima | |
5027. | 2.3. | Tampere, Valkolakki | ensipäiväleima | |
5028. | 2.3. | Tampere, Juhlakimppu | ensipäiväleima | |
5029. | 2.3. | Tampere, Kevätviserrys Talitiainen | ensipäiväleima | |
5030. | 6. - 8.3. | Lahti, 90. Salpausselän kisat | ||
5031. | 10.4. | Lahti, LapoeX 2015 - Lahden postimerkkikerho 70 vuotta | ||
5032. | 11.4. | Lahti, LapoeX 2015 - Lahden postimerkkikerho 70 vuotta | ||
5033. | 8.5. | Tampere, Kukkaloistoa | ensipäiväleima | |
5034. | 8.5. | Tampere, Kultajoutsen | ensipäiväleima | |
5035. | 8.5. | Tampere, Kesäfiilis | ensipäiväleima sama leima maksimi- korteissa 104 - 108 |
|
5036. | 8.5. | Tampere, Vanhat lelut - muumihahmoja | ensipäiväleima | |
5037. | 8.5. | Tampere, Kesäleima | ||
5038. | 13. - 14.6. | Paimio, Jukolan viesti - Louna-Jukola | ||
5039. | 26. - 29.6. | Vaasa, SRK:n Suviseurat | ||
5040. | 26. - 27.6. | Sastamala, Vanhan kirjallisuuden päivät | ||
5041. | 3.7. - 2.8. | Savonlinna, Oopperajuhlat | ||
5042. | 12. - 18.7. | Helsinki, 15th World Gymnaestrada 2015 | ||
5043. | 11.9. | Tampere, Jean Sibelius 100 vuotta | ensipäiväleima | |
5044. | 11.9. | Tampere, Million Miles Away rockyhtyeitä | ensipäiväleima | |
5045. | 11.9. | Tampere, Art Post 2015 | ensipäiväleima | |
5046. | 11.9. | Tampere, Eläinten kaupunki | ensipäiväleima | |
5047. | 11.9. | Tampere, 100 vuotta itsenäisyyttä - Arjen desing | ensipäiväleima | |
5048. | 20.9. | Turku, Turku päivä | ||
Postimerkin Päivä, 57 paikkakuntaa | ||||
5049. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Espoo (neljä postia) | |
5050. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Forssa | |
5051. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Hamina | |
5052. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Heinola | |
5053. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Helsinki (14 postia) | |
5054. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Hyvinkää | |
5055. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Hämeenlinna | |
5056. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Iisalmi | |
5057. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Imatra | |
5058. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Jyväskylä (2 postia) | |
5059. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Järvenpää | |
5060. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kaarina | |
5061. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kajaani | |
5062. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kauhajoki | |
5063. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kauniainen | |
5064. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kemi | |
5065. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kerava | |
5066. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kirkkonummi | |
5067. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Klaukkala | |
5068. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kokkola | |
5069. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kotka | |
5070. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kouvola | |
5071. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kuopio | |
5072. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Kuusamo | |
5073. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Lahti (2 postia) | |
5074. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Lappeenranta | |
5075. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Lohja | |
5076. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Mikkeli | |
5077. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Mäntsälä | |
5078. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Naantali | |
5079. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Napapiiri Rovaniemi | |
5080. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Nokia | |
5081. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Nummela | |
5082. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Oulu (3 postia) | |
5083. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Pieksämäki | |
5084. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Pietarsaari / Jakobstad | |
5085. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Pirkkala | |
5086. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Pori | |
5087. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Porvoo | |
5088. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Raisio | |
5089. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Rauma | |
5090. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Riihimäki | |
5091. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Rovaniemi | |
5092. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Salo | |
5093. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Sastamala | |
5094. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Savonlinna | |
5095. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Seinäjoki | |
5096. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Tampere (5 postia) | |
5097. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Tornio | |
5098. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Turku (4 postia) | |
5099. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Tuusula | |
5100. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Uusikaupunki | |
5101. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Vaasa | |
5102. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Valkeakoski | |
5103. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Vantaa (4 postia) | |
5104. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Varkaus | |
5105. | 9.10. | Postimerkin Päivä | Ylöjärvi | |
5106. | 6.11. | Tampere, Käden taidot | ensipäiväleima | |
5107. | 6.11. | Tampere, Chilit - Tomaatit - Yrtit | ensipäiväleima | |
5108. | 6.11. | Tampere, Joulupostimerkit 2015 | ensipäiväleima | |
5109. | 1. - 19.12. | Lahti, Seimikaupunki Lahti | ||
5110. | 4. - 20.12. | Helsinki, Helsingin joululeima 2015 | ||
5111. | 15.12. | Helsinki, Seurasaaren joulupolku | ||
Vuosi 2016 | ||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
|
5112. | 22.1. | Tampere, Yhdessä | ensipäiväleima | |
5113. | 22.1. | Tampere, Jääkide | ensipäiväleima | |
5114. | 22.1. | Tampere, Pohjola - Karjalanpiirakka | ensipäiväleima | |
5115. | 15. - 19.2. | Lahti, Salpausselän kisat | ||
5116. | 26.2. | Tampere, Pääsiäispupu | ensipäiväleima | |
5117. | 26.2. | Tampere, Onnitellen | ensipäiväleima | |
5118. | 26.2. | Tampere, Ajatusten siivin | ensipäiväleima | |
5119. | 26.2. | Tampere, Siperiankurjenmiekka | ensipäiväleima | |
5120. | 26.2. | Tampere, Käyntikortti Suomesta | ensipäiväleima | |
5121. | 8. - 10.4. | Jyväskylä, Nordia 2016 | ||
a. | 8.4. | Kumileima | ||
b. | 9.4. | Kumileima | ||
c. | 10.4. | Kumileima | ||
5122. | 6.5. | Tampere, Suomen ladot | ensipäiväleima sama leima maksimi- korteissa 109 - 113 |
|
5123. | 6.5. | Tampere, Europa - Think Green | ensipäiväleima | |
5124. | 6.5. | Tampere, Lomalla | ensipäiväleima | |
5125. | 6.5. | Tampere, Sulka | ensipäiväleima | |
5126. | 18.6. | Lappeenranta, Jukolan viesti - Lappee-Jukola | tapahtuma ajalla 18. - 19.6. |
|
5127. | 1. - 4.7. | Tornio, SRK:n Suviseurat | ||
5128. | 1. - 2.7. | Sastamala, Vanhan kirjallisuuden päivät | ||
5129. | 8.7. - 6.8. | Savonlinna, Oopperajuhlat | ||
5130. | 6.8. | Helsinki, International Postcrossing Meeting 2016 | ||
5131. | 9.9. | Tampere, Uhanalaisia eläimiä | ensipäiväleima | |
5132. | 9.9. | Tampere, Jokamiehen oikeudet | ensipäiväleima | |
5133. | 9.9. | Tampere, Ruokasieniä | ensipäiväleima | |
5134. | 9.9. | Tampere, Art Post 2016 | ensipäiväleima | |
5135. | 18.9. | Turku, Turun päivä | ||
5136. | 18.9. | Turku, Nuorisotyö Turussa 70 vuotta | ||
Postimerkin Päivä | ||||
Tapahtuma järjestettiin 54:ssä postin myymälässä eri puolilla Suomea, 72 kuntaa sai oman vaakunamerkin |
||||
Vain osan osalta tieto vahvistettu | ||||
5138. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Enontekiö | |
5139. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Espoo | |
5140. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Forssa | |
5137. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Akaa | |
5141. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Hamina | |
5142. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Heinola varmistettu |
|
5143. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Helsinki varmistettu |
|
5144. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Huittinen | |
5145. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Hyvinkää | |
5146. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Hämeenlinna | |
5147. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Inari | |
5148. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Joensuu | |
5149. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Jyväskylä | |
5150. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Järvenpää | |
5151. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kaarina | |
5152. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kajaani | |
5153. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kalajoki | |
5154. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kauhajoki | |
5155. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kauhava | |
5156. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kemi | |
5157. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kerava | |
5158. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kirkkonummi | |
5159. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kitee | |
5160. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kittilä | |
5161. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kokkola | |
5162. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kotka | |
5163. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kouvola | |
5164. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kuhmo | |
5165. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kuopio varmistettu |
|
5166. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kurikka | |
5167. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Kuusamo | |
5168. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Lahti | |
5169. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Lappeenranta (kaksi postia) varmistettu |
|
5170. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Lapua | |
5171. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Lieto | |
5172. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Lohja | |
5173. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Loimaa | |
5174. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Loviisa | |
5175. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Mikkeli varmistettu |
|
5176. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Muonio | |
5177. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Naantali | |
5178. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Nurmijärvi | |
5179. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Oulu | |
5180. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Pieksämäki | |
5181. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Pirkkala | |
5182. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Pori varmistettu |
|
5183. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Porvoo | |
5184. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Pudasjärvi | |
5185. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Raahe | |
5186. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Raasepori | |
5187. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Raisio | |
5188. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Rauma varmistettu |
|
5189. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Riihimäki | |
5190. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Rovaniemi | |
5191. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Saarijärvi | |
5192. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Salo | |
5193. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Sastamala | |
5194. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Seinäjoki | |
5195. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Siilinjärvi | |
5196. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Sodankylä | |
5197. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Somero | |
5198. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Sotkamo | |
5199. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Suomussalmi | |
5200. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Taivalkoski | |
5201. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Tampere varmistettu |
|
5202. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Tornio | |
5203. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Turku varmistettu |
|
5204. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Uusikaupunki | |
5205. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Vaasa | |
5206. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Valkeakoski | |
5207. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Vantaa | |
5208. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Varkaus | |
5209. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Ylivieska | |
5210. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Ylöjärvi | |
5211. | 7.10. | Postimerkin Päivä | Äänekoski | |
5212. | 10.11. | Tampere, Vaivaisukkoperinnettä | ensipäiväleima | |
5213. | 10.11. | Tampere, Punainen Tupa | ensipäiväleima | |
5214. | 10.11. | Tampere, Joulupostimerkit 2016 | ensipäiväleima | |
5215. | 1. - 19.12. | Lahti, Seimikaupunki Lahti | ||
5216. | 5. - 20.12. | Helsinki, Helsingin joululeima 2016 | ||
5217. | 11.12. | Helsinki, Seurasaaren joulupolku | ||
Vuosi 2017 | ||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
|
Vuonna 2017 postimerkkipäivää ei vietetty | ||||
5218. | 20.1. | Tampere, Suomen kansallislippu | ensipäiväleima | |
5219. | 20.1. | Tampere, Lions 100 vuotta | ensipäiväleima | |
5220. | 20.1. | Tampere, Europa - Lumilinna | ensipäiväleima | |
5221. | 20.1. | Tampere, Sininen sydän | ensipäiväleima | |
5222. | 24.2. | Tampere, Virvon varvon | ensipäiväleima | |
5223. | 24.2. | Tampere, Suomen luonto Tyynen rauhallisesti | ensipäiväleima | |
5224. | 24.2. | Tampere, Karuselli | ensipäiväleima | |
5225. | 24.2. | Tampere, Kesäkukkia | ensipäiväleima | |
5226. | 9.5. | Helsinki, Arktika | ensipäiväleima | |
5227. | 9.5. | Helsinki, Suomi 100 - Suomen kasvot | ensipäiväleima | |
5228. | 24.5. | Tampere, Muumien aikamatka | ensipäiväleima | |
5229. | 24.5. | Tampere, Suomen vaakuna | ensipäiväleima | |
5230. | 24.5. | Tampere, Sauna | ensipäiväleima | |
5231. | 24.5. | Tampere, Malli 1917 Saarinen | ensipäiväleima | |
5232. | 24.5. | Tampere, Finlandia 2017 - European Stamp Exhibition | ||
5233. | 9.6. | Helsinki, Mauno Koivisto In Memoriam | ensipäiväleima | |
5234. | 20.-23.7. | Turku, Tall Ships Races 2017 | ||
5235. | 30.6. - 3.7. | Pori, SRK:n Suviseurat | ||
5236. | 30.6. - 1.7. | Sastamala, Vanhan kirjallisuuden päivät | ||
5237. | 10. - 14.7. | Pori, Suomi areena | ||
5238. | 6.9. | Tampere, Kaupunkipuistoja I | ensipäiväleima | |
5239. | 6.9. | Tampere, Postin taidepalkinto 2017 | ensipäiväleima | |
5240. | 6.9. | Tampere, Neljä vuodenaikaa | ensipäiväleima | |
5241. | 3.11. | Tampere, Linnan Juhlat | ensipäiväleima | |
5242. | 3.11. | Tampere, Joulupostimerkit | ensipäiväleima | |
5243. | 1. - 19.12. | Lahti, Seimikaupunki Lahti | ||
5244. | 1. - 19.12. | Helsinki, Helsingin joululeima 2017 | ||
Vuosi 2018 | ||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
|
Vuonna 2018 postimerkkipäivää ei vietetty | ||||
5245. | 24.1. | Helsinki, Ystävyys on valo | ensipäiväleima | |
5246. | 24.1. | Helsinki, Lapin lumo | ensipäiväleima | |
5247. | 24.1. | Helsinki, Zacharius Topelius 200 vuotta | ensipäiväleima | |
5248. | 28.2. | Helsinki, Tuoreeks terveeks | ensipäiväleima | |
5249. | 28.2. | Helsinki, Uhanalaisia eläimiä II | ensipäiväleima | |
5250. | 1. - 3.3. | Lahti, Salpausselän kisat | ||
5251. | 9.5. | Helsinki, Europa - Siltoja | ensipäiväleima | |
5252. | 9.5. | Helsinki, Onnenkukkia | ensipäiväleima | |
5253. | 4.6. | Helsinki, Puolustusvoimat 100 vuotta | ensipäiväleima | |
5254. | 6.6. | Helsinki, Pohjola - Kaloja | ensipäiväleima | |
5255. | 6.6. | Helsinki, Suomalaisia makuja | ensipäiväleima | |
5256. | 6.6. | Helsinki, Kansallispukuja | ensipäiväleima | |
5257. | 29. - 30.6. | Sastamala, Vanhan kirjallisuuden päivät | ||
5258. | 16.7. | Pori, Suomi areena | ||
5259. | 12.9. | Helsinki, Postin taidepalkinto 2018 | ensipäiväleima | |
5260. | 12.9. | Helsinki, Ilmastonmuutos | ensipäiväleima | |
5261. | 12.9. | Helsinki, Kaupunkipuistoja II | ensipäiväleima | |
5262. | 12.9. | Helsinki, Suomen luontotunnukset I | ensipäiväleima | |
5263. | 15.9. | Hämeenlinna, Korttien tarinat | ||
5264. | 7.11. | Helsinki, Jäämarjat | ensipäiväleima | |
5265. | 7.11. | Helsinki, Joulupostimerkit | ensipäiväleima | |
5266. | 7.11. | Helsinki, Riti rati ralla - Joulupostimerkki | ensipäiväleima | |
5267. | 1. - 19.12. | Lahti, Seimikaupunki Lahti | ||
5268. | 3. - 18.12. | Helsinki, Helsingkin joululeima 2018 | ||
Vuosi 2019 | ||||
numero | voimassa- | julkaisupaikka ja tapahtuma tai aihe | lisätietoa |
|
5269. | 23.1. | Helsinki, Jaettu ilo | ensipäiväleima | |
5270. | 23.1. | Helsinki, Pakkaspäivä | ensipäiväleima | |
5271. | 23.1. | Helsinki, Äitiyspakkaus | ensipäiväleima | |
5272. | 8. - 10.2. | Lahti, Salpausselän kisat | ||
HUOM! Vuonna 2019 ei todennäköisesti ollut postimerkin päivän erikoisleimaa käytössä |
||||
5273. | 13.3. | Helsinki, Pääsiäisleikit | ensipäiväleima | |
5274. | 13.3. | Helsinki, Kaikuja Japanista | ensipäiväleima | |
5275. | 13.3. | Helsinki, Helsingin rautatieasema 100 vuotta | ensipäiväleima | |
5276. | 13.3. | Helsinki, Floraalista taidetta | ensipäiväleima | |
5277. | 8.4. | Plus+merkki | ensipäiväleima | |
5278. | 8.5. | Helsinki, Europa - Laulujoutsen | ensipäiväleima | |
5279. | 8.5. | Helsinki, Kerro kukkasin | ensipäiväleima | |
5280. | 8.5. | Helsinki, Kirje koskettaa | ensipäiväleima | |
5281. | 5.6. | Helsinki, Muumit - Hyviä neuvoja elämään | ensipäiväleima | |
5282. | 5.6. | Helsinki, Kansallispuistoja III | ensipäiväleima | |
5283. | 5.6. | Helsinki, Suomen luontotunnukset II | ensipäiväleima | |
5284. | 28. . 29.6. | Sastamala, Vanhan kirjallisuuden päivät | ||
5285. | 15. - 19.7. | Pori, Suomi areena | ||
5286. | 11.9. | Helsinki, Postin taidepalkinto 2019 | ensipäiväleima | |
5287. | 11.9. | Helsinki, Metsäretki | ensipäiväleima | |
5288. | 11.9. | Helsinki, Kalle Päätalo 100 vuotta | ensipäiväleima | |
5289. | 11.9. | Helsinki, Kalla | ensipäiväleima | |
5290. | 14.9. | Korttien Tarinat -postikorttifestivaali | ||
5291. | 6.11. | Helsinki, Joulupostimerkit | ensipäiväleima | |
5292. | 6.11. | Helsinki, Lumihiutaleet | ensipäiväleima | |
5293. | 2. - 18.12. | Helsinki, Joulu 2019 | ||
5294. | 2. - 19.12. | Lahti, Seimikaupunki | Itsenäisyyspäivänä 6.12., sunnuntaina 8.12. ja 15.12. jätetyt lähetykset leimataan seuraavana arkipäivänä. |